عنوان جدول زیر، جدول دسته بندی کولرهای توان بر اساس بازده خنکی می باشد. با استفاده از این جدول شما می توانید تا یک انتخاب خوب در خرید کولر آبی داشته باشید.
گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 |
---|---|---|---|
کولر آبی مدل 2800 | کولر آبی مدل 3500 | کولر آبی مدل 5500 | کولر آبی مدل 7000 |
کولر آبی مدل 3000 | کولر آبی 3500 سقفی | کولر آبی 5500 سقفی | کولر آبی 7000 سلولوزی |
---- | کولر آبی 3500 سلولوزی | کولر آبی 5500 سلولوزی | ---- |
جدول پیشنهادی کولر های آبی متناسب با فضای ساختمان:
مناطق سردسیر | مناطق معتدل | مناطق گرمسیر | کولر پیشنهادی |
---|---|---|---|
20 - 45 متر مربع | 15 - 40 متر مربع | 10 - 30 متر مربع | یک کولر از گروه 1 |
45 - 70 متر مربع | 40 - 60 متر مربع | 30 - 50 متر مربع | یک کولر از گروه 2 |
70 - 100 متر مربع | 60 - 85 متر مربع | 50 - 70 متر مربع | یک کولر از گروه 3 |
100 - 130 متر مربع | 85 - 110 متر مربع | 70 - 90 متر مربع | یک کولر از گروه 4 |
فضای بزرگتر از 110 متر مربع | تعداد بر حسب نیاز |
کولرهای پیشنهادی برای ساختمان های خصوصی است، برای ساختمان های عمومی حدود 25 درصد احتیاج به جابه جایی هوا است که بهتر است از یک مدل بزرگتر و یا تعداد کولر بیشتر استفاده شود.