عنوان جدول زیر، جدول دسته بندی بخاری های توان بر اساس بازده حرارتی می باشد. با استفاده از این جدول شما می توانید تا یک انتخاب خوب در خرید بخاری داشته باشید.
گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 |
---|---|---|---|
شفق | نگار | افق | هایلوکس |
سحر | الماس | صبا | اورانوس 28 |
بدون دودکش آبی | اورانوس 24 | سوزان | کسری 28 |
بدون دودکش سرامیکی | کسری 24 | نگین | ---- |
جدول پیشنهادی بخاری های گازی متناسب با فضای ساختمان:
مناطق معتدل | مناطق سرد | مناطق خیلی سرد | بخاری پیشنهادی |
---|---|---|---|
تا 25 مترمربع | تا 20 مترمربع | تا 15 مترمربع | یک بخاری از گروه 1 |
25 - 40 متر مربع | 20 - 35 متر مربع | 25 - 30 متر مربع | یک بخاری از گروه 2 |
40 - 65 متر مربع | 35 - 50 متر مربع | 30 - 40 متر مربع | یک بخاری از گروه 3 |
65 - 75 متر مربع | 50 - 65 متر مربع | 40 - 50 متر مربع | یک بخاری از گروه 4 |
75 - 85 متر مربع | 65 - 75 متر مربع | 50 - 60 متر مربع | یک بخاری از گروه 4 و یک دستگاه از گروه 1 |
85 - 100 متر مربع | 75 - 90 متر مربع | 60 - 80 متر مربع | دو دستگاه از گروه 3 |
فضای بزرگتر از 100 متر مربع | تعداد بر حسب نیاز |
تعداد و مدل بخاری ها با توجه به شرایط عایق بودن ساختمان و تعداد پنجره های بکار رفته و نوع معماری، بنا به تشخیص کارشناس شرکت یا سرویسکار قابل تغییر است.